Aşağıdaki tablolar sunucu veritabanındaki güncel upgrade tanımlarına göredir.
Şans değeri Softon nGenRate ölçeğinden hesaplanır (10000 ≈ %100).
Oyun içi zar aralığı hafif kayabileceği için oranlar yaklaşık başarı ihtimalidir.
Blessed / Normal Item
Kağıt: Blessed Upgrade Scroll #379021000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 240.000 | |
| +2 › +3 | %100 | 240.000 | |
| +3 › +4 | %50 | 240.000 | |
| +4 › +5 | %45 | 240.000 | |
| +5 › +6 | %20 | 750.000 | |
| +6 › +7 | %2 | 1.000.000 |
High Class Item
Kağıt: Upgrade Scroll #379016000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %80 | 40.000 | |
| +2 › +3 | %30 | 80.000 | |
| +3 › +4 | %15 | 16.000 | |
| +4 › +5 | %8 | 320.000 |
Middle Class Item
Kağıt: Upgrade Scroll (Middle Class item) #379205000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 12.500 | |
| +2 › +3 | %100 | 25.000 | |
| +3 › +4 | %50 | 35.000 | |
| +4 › +5 | %35 | 100.000 | |
| +5 › +6 | %28 | 250.000 | |
| +6 › +7 | %3 | 350.000 | |
| +7 › +8 | %1 | 500.000 |
Low Class Item
Kağıt: Upgrade Scroll (Low Class item) #379221000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 5.000 | |
| +2 › +3 | %100 | 10.000 | |
| +3 › +4 | %60 | 20.000 | |
| +4 › +5 | %55 | 35.000 | |
| +5 › +6 | %40 | 75.000 | |
| +6 › +7 | %4 | 100.000 |
Trina Piece (High)
Kağıt: Trina's Piece #700002000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 240.000 | |
| +2 › +3 | %100 | 240.000 | |
| +3 › +4 | %100 | 240.000 | |
| +4 › +5 | %65 | 240.000 | |
| +5 › +6 | %30 | 750.000 | |
| +6 › +7 | %4 | 1.000.000 |
Trina Piece (Middle)
Kağıt: Trina's Piece (Middle Class) #700007000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 12.500 | |
| +2 › +3 | %100 | 25.000 | |
| +3 › +4 | %70 | 35.000 | |
| +4 › +5 | %41.5 | 100.000 | |
| +5 › +6 | %32.5 | 250.000 | |
| +6 › +7 | %6.5 | 350.000 | |
| +7 › +8 | %2 | 500.000 |
Trina Piece (Low)
Kağıt: Trina's Piece (Low Class) #700049000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +1 › +2 | %100 | 5.000 | |
| +2 › +3 | %100 | 10.000 | |
| +3 › +4 | %100 | 20.000 | |
| +4 › +5 | %62 | 35.000 | |
| +5 › +6 | %50 | 75.000 | |
| +6 › +7 | %8 | 100.000 |
Accessory (Takı)
Kağıt: Accessory Compound Scroll #379159000
| Kağıt | + Seviyesi | Şans | Coins |
|---|---|---|---|
| +0 › +1 | %100 | 200.000.000 | |
| +1 › +2 | %100 | 200.000.000 | |
| +2 › +3 | %100 | 200.000.000 | |
| +3 › +4 | %100 | 200.000.000 | |
| +4 › +5 | %100 | 200.000.000 | |
| +5 › +6 | %100 | 125.000 | |
| +6 › +7 | %100 | 250.000 | |
| +7 › +8 | %100 | 3.000.000 | |
| +8 › +9 | %100 | 5.000.000 | |
| +9 › +10 | %100 | 35.000.000 |