Sıralama

WORLDKO

Bu ay kazanılan NP’ye göre oyuncu sıralaması.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan Aylık NP
1 Warrior 72 TURKIYE 7.675.234
2 Rogue 53 TurkMyko 499.991
3 Rogue 65 ZZ 201.005
4 Priest 65 TyrantS 198.515
5 Warrior 65 TyrantS 190.692
6 Rogue 65 — 173.166
7 Rogue 65 MagicOfTheKings 164.851
8 Warrior 65 NoPlaceToHide 164.318
9 Rogue 65 iNCiBUS 161.847
10 Priest 65 TyrantS 149.853
11 Rogue 65 NoPlaceToHide 140.305
12 Rogue 65 — 138.747
13 Warrior 65 TyrantS 134.556
14 Rogue 65 NoPlaceToHide 131.815
15 Mage 65 xKARARGAH 122.789
16 Warrior 65 xKARARGAH 121.371
17 Rogue 65 iNCiBUS 118.698
18 Warrior 65 iNCiBUS 116.212
19 Warrior 65 DALGAAAAA 113.991
20 Mage 65 xKARARGAH 108.705
21 Rogue 65 NoPlaceToHide 101.232
22 Priest 65 DALGAAAAA 98.728
23 Mage 65 TyrantS 95.601
24 Rogue 65 SultanS 93.452
25 Priest 65 DALGAAAAA 92.362
26 Priest 65 xKARARGAH 88.296
27 Warrior 65 SultanS 82.579
28 Rogue 65 NoPlaceToHide 82.207
29 Warrior 65 SultanS 82.091
30 Priest 65 DALGAAAAA 81.192
31 Priest 65 — 76.956
32 Warrior 65 TyrantS 74.909
33 Mage 65 xKARARGAH 72.860
34 Rogue 65 — 71.020
35 Rogue 65 iNCiBUS 70.542
36 Warrior 65 DALGAAAAA 67.242
37 Rogue 65 xKARARGAH 66.733
38 Priest 65 ViN 66.034
39 Warrior 65 VICARIUS 65.743
40 Warrior 65 DALGAAAAA 62.202
41 Rogue 65 — 58.595
42 Rogue 65 FARMYABiCUK 57.742
43 Warrior 65 ViN 57.190
44 Rogue 65 9MM 51.021
45 Priest 65 — 50.488
46 Rogue 65 9MM 50.467
47 Rogue 65 NoPlaceToHide 48.675
48 Rogue 65 — 38.953
49 Priest 65 ViN 38.496
50 Warrior 65 — 36.586
Seçili Oyuncu

TURKMYKO

Warrior
Level72
SınıfWarrior
UlusKarus
KlanTURKIYE
Aylık NP7.675.234
Referans yarışması Rehber →