Sıralama

WORLDKO

Bu ay kazanılan NP’ye göre oyuncu sıralaması.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan Aylık NP
1 Rogue 65 ZZ 201.005
2 Priest 65 TyrantS 198.515
3 Warrior 65 TyrantS 190.692
4 Rogue 65 — 173.166
5 Rogue 65 MagicOfTheKings 164.851
6 Warrior 65 NoPlaceToHide 164.318
7 Rogue 65 iNCiBUS 161.847
8 Priest 65 TyrantS 149.853
9 Rogue 65 NoPlaceToHide 140.305
10 Rogue 65 — 138.747
11 Warrior 65 TyrantS 134.556
12 Rogue 65 NoPlaceToHide 131.815
13 Mage 65 xKARARGAH 122.789
14 Warrior 65 xKARARGAH 121.371
15 Rogue 65 iNCiBUS 118.698
16 Warrior 65 iNCiBUS 116.212
17 Warrior 65 DALGAAAAA 113.991
18 Mage 65 xKARARGAH 108.705
19 Rogue 65 NoPlaceToHide 101.232
20 Priest 65 DALGAAAAA 98.728
21 Mage 65 TyrantS 95.601
22 Rogue 65 SultanS 93.452
23 Priest 65 DALGAAAAA 92.362
24 Priest 65 xKARARGAH 88.296
25 Warrior 65 SultanS 82.579
26 Rogue 65 NoPlaceToHide 82.207
27 Warrior 65 SultanS 82.091
28 Priest 65 DALGAAAAA 81.192
29 Priest 65 — 76.956
30 Warrior 65 TyrantS 74.909
31 Mage 65 xKARARGAH 72.860
32 Rogue 65 — 71.020
33 Rogue 65 iNCiBUS 70.542
34 Warrior 65 DALGAAAAA 67.242
35 Rogue 65 xKARARGAH 66.733
36 Priest 65 ViN 66.034
37 Warrior 65 VICARIUS 65.743
38 Warrior 65 DALGAAAAA 62.202
39 Rogue 65 — 58.595
40 Rogue 65 FARMYABiCUK 57.742
41 Warrior 65 ViN 57.190
42 Rogue 65 9MM 51.021
43 Priest 65 — 50.488
44 Rogue 65 9MM 50.467
45 Rogue 65 NoPlaceToHide 48.675
46 Rogue 65 — 38.953
47 Priest 65 ViN 38.496
48 Warrior 65 — 36.586
49 Rogue 65 ViN 36.388
50 Priest 65 — 36.316
Seçili Oyuncu

ZERRID

Rogue
Level65
SınıfRogue
UlusKarus
KlanZZ
Aylık NP201.005
Referans yarışması Rehber →