Sıralama

WORLDKO

Bu ay kazanılan NP’ye göre oyuncu sıralaması.

Sıra Oyuncu Sınıf Level Ulus Klan Aylık NP
1 Rogue 53 TurkMyko 499.991
2 Priest 65 TyrantS 198.515
3 Warrior 65 TyrantS 190.692
4 Rogue 65 — 173.166
5 Warrior 65 NoPlaceToHide 164.318
6 Priest 65 TyrantS 149.853
7 Rogue 65 NoPlaceToHide 140.305
8 Warrior 65 TyrantS 134.556
9 Rogue 65 NoPlaceToHide 131.815
10 Warrior 65 DALGAAAAA 113.991
11 Rogue 65 NoPlaceToHide 101.232
12 Priest 65 DALGAAAAA 98.728
13 Mage 65 TyrantS 95.601
14 Priest 65 DALGAAAAA 92.362
15 Rogue 65 NoPlaceToHide 82.207
16 Priest 65 DALGAAAAA 81.192
17 Priest 65 — 76.956
18 Warrior 65 TyrantS 74.909
19 Rogue 65 — 71.020
20 Warrior 65 DALGAAAAA 67.242
21 Warrior 65 VICARIUS 65.743
22 Warrior 65 DALGAAAAA 62.202
23 Rogue 65 — 58.595
24 Rogue 65 FARMYABiCUK 57.742
25 Rogue 65 9MM 51.021
26 Rogue 65 9MM 50.467
27 Rogue 65 NoPlaceToHide 48.675
28 Warrior 65 — 36.586
29 Warrior 65 TyrantS 35.806
30 Rogue 63 DUO 29.233
31 Warrior 65 NoPlaceToHide 25.219
32 Rogue 63 DUO 24.996
33 Warrior 65 NoPlaceToHide 23.521
34 Priest 62 — 21.089
35 Mage 65 WeAreEffecTive 19.076
36 Mage 62 FATALITY 16.875
37 Priest 65 NoPlaceToHide 15.790
38 Priest 65 NoPlaceToHide 15.213
39 Mage 65 NoPlaceToHide 15.010
40 Rogue 65 VICARIUS 14.811
41 Rogue 65 — 14.209
42 Mage 63 9MM 14.032
43 Mage 59 — 12.784
44 Rogue 64 HOP 12.075
45 Warrior 62 NoPlaceToHide 12.026
46 Priest 65 VICARIUS 8.135
47 Warrior 64 VICARIUS 7.270
48 Mage 61 — 6.031
49 Rogue 65 DALGAAAAA 4.835
50 Rogue 65 DALGAAAAA 4.786
Seçili Oyuncu

BlueXBow1

Rogue
Level53
SınıfRogue
UlusEl Morad
KlanTurkMyko
Aylık NP499.991
Referans yarışması Rehber →